International and Regional Equity Funds
|
|
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Fund (AD) | 09/03/2010 | SGD | 60.7600 # | | 0.0200 % | |
| 09/03/2010 | USD | 43.4000 # | | -0.0800 % |  |
| 09/03/2010 | EUR | 31.9940 # | | 0.6800 % | |
|
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Co Fund (AD) | 09/03/2010 | SGD | 42.3700 # | | 0.1000 % | |
| 09/03/2010 | USD | 30.2640 # | | 0.0000 % |  |
|
HSBC GIF Asia ex Japan Freestyle Fund (AD) | 22/01/2010 | SGD | 21.8050 # | | -1.7000 % | |
| 22/01/2010 | USD | 15.5620 # | | -1.7600 % |  |
| 22/01/2010 | EUR | 11.0060 # | | -2.0800 % | |
|
HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Eqty High Dividend (AD) | 09/03/2010 | SGD | 20.3480 # | | 1.8000 % | |
| 09/03/2010 | USD | 14.5340 # | | 1.7500 % |  |
| 09/03/2010 | EUR | 10.7140 # | | 1.8600 % | |
|
HSBC GIF BRIC Equity (M1C) | 09/03/2010 | USD | 24.5230 # | | 0.8200 % | |
|
HSBC GIF BRIC Equity (M2C) | 09/03/2010 | SGD | 33.0120 # | | 0.8700 % | |
| 09/03/2010 | USD | 23.5800 # | | 0.8200 % |  |
| 09/03/2010 | EUR | 17.3830 # | | 0.9400 % | |
|
HSBC GIF Climate Change Fund (AC) | 09/03/2010 | SGD | 8.5800 # | | -0.4600 % | |
| 09/03/2010 | USD | 6.1270 # | | -0.5400 % | |
| 09/03/2010 | EUR | 4.5200 # | | 0.2200 % | |
|
HSBC GIF Climate Change Fund (AD) | 09/03/2010 | SGD | 8.5300 # | | -0.4700 % | |
| 09/03/2010 | USD | 6.0960 # | | -0.5200 % |  |
|
HSBC GIF Emerging Wealth Fund (AD) | 09/03/2010 | SGD | 10.5380 # | | -0.1100 % | |
| 09/03/2010 | USD | 7.5270 # | | -0.2100 % |  |
| 09/03/2010 | EUR | 5.5490 # | | 0.5400 % | |
|
HSBC GIF Euroland Equity Fund (AD) | 09/03/2010 | SGD | 48.4250 # | | -0.9000 % | |
| 09/03/2010 | USD | 34.5890 # | | -0.9900 % | |
| 09/03/2010 | EUR | 25.4990 # | | -0.2500 % |  |
|
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies Fund (AD) | 09/03/2010 | SGD | 65.8890 # | | -0.4600 % | |
| 09/03/2010 | USD | 47.0640 # | | -0.5500 % | |
| 09/03/2010 | EUR | 34.6950 # | | 0.1900 % |  |
|
HSBC GIF European Equity Fund (PD) | 09/03/2010 | SGD | 51.8620 # | | -1.0700 % | |
| 09/03/2010 | USD | 37.0450 # | | -1.1600 % |  |
| 09/03/2010 | EUR | 27.3090 # | | -0.4200 % | |
|
HSBC GIF European Equity High Dividend Fund (AD) | 11/12/2009 | SGD | 19.9700 # | | 0.0000 % | |
| 11/12/2009 | USD | 14.3680 # | | 0.0000 % | |
| 11/12/2009 | EUR | 9.7550 # | | 0.0000 % |  |
|
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity Freestyle (M1C) | 12/02/2010 | SGD | 14.8580 # | | 0.0200 % | |
| 12/02/2010 | USD | 10.5050 # | | -0.1200 % |  |
| 12/02/2010 | EUR | 7.7420 # | | 1.0700 % | |
|
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity Fund (AD) | 09/03/2010 | SGD | 23.1100 # | | 1.0700 % | |
| 09/03/2010 | USD | 16.5070 # | | 0.9700 % |  |
| 09/03/2010 | EUR | 12.1690 # | | 1.7300 % | |
|
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity Fund (PC) | 09/03/2010 | SGD | 15.9740 # | | 1.0700 % | |
| 09/03/2010 | USD | 11.4100 # | | 0.9700 % | |
| 09/03/2010 | EUR | 8.4110 # | | 1.7300 % | |
|
HSBC GIF Global Equity Fund (AD) | 09/03/2010 | SGD | 29.6860 # | | -0.2900 % | |
| 09/03/2010 | USD | 21.2040 # | | -0.3800 % |  |
| 09/03/2010 | EUR | 15.6310 # | | 0.3700 % | |
Market Specific Equity Funds
|
|
HSBC GIF Brazil Equity Fund (AC) | 09/03/2010 | SGD | 49.6330 # | | 0.2400 % | |
| 09/03/2010 | USD | 35.4520 # | | 0.1400 % | |
| 09/03/2010 | EUR | 26.1350 # | | 0.9000 % | |
|
HSBC GIF Brazil Equity Fund (AD) | 09/03/2010 | SGD | 49.4270 # | | 0.2400 % | |
| 09/03/2010 | USD | 35.3050 # | | 0.1400 % |  |
| 09/03/2010 | EUR | 26.0270 # | | 0.9000 % | |
|
HSBC GIF Chinese Equity Fund (AD)* | 09/03/2010 | SGD | 103.9080 # | | 0.2000 % | |
| 09/03/2010 | USD | 74.2200 # | | 0.1100 % |  |
| 09/03/2010 | EUR | 54.7140 # | | 0.8600 % | |
|
HSBC GIF Indian Equity Fund (AC)* | 09/03/2010 | USD | 175.6670 # | | -0.9400 % | |
| 09/03/2010 | EUR | 129.5000 # | | -0.1900 % | |
|
HSBC GIF Indian Equity Fund (AD)* | 09/03/2010 | SGD | 245.1440 # | | -0.8500 % | |
| 09/03/2010 | USD | 175.1030 # | | -0.9400 % |  |
| 09/03/2010 | EUR | 129.0840 # | | -0.1900 % | |
|
HSBC GIF Japanese Equity Fund (PD)* | 09/03/2010 | SGD | 11.4530 # | | 0.2500 % | |
| 09/03/2010 | USD | 8.1810 # | | 0.1500 % |  |
| 09/03/2010 | EUR | 6.0310 # | | 0.9000 % | |
|
HSBC GIF Korean Equity Fund (AD) | 09/03/2010 | SGD | 18.9060 # | | -0.2400 % | |
| 09/03/2010 | USD | 13.5040 # | | -0.3400 % |  |
| 09/03/2010 | EUR | 9.9550 # | | 0.4100 % | |
|
HSBC GIF Russia Equity Fund (AC) | 09/03/2010 | SGD | 10.1600 # | | 1.3000 % | |
| 09/03/2010 | USD | 7.2590 # | | 1.3000 % | |
| 09/03/2010 | EUR | 5.3500 # | | 1.3300 % | |
|
HSBC GIF Russia Equity Fund (AD) | 09/03/2010 | SGD | 10.1600 # | | 1.3000 % | |
| 09/03/2010 | USD | 7.2580 # | | 1.2800 % |  |
| 09/03/2010 | EUR | 5.3500 # | | 1.3300 % | |
|
HSBC GIF Singapore Equity Fund (AD) | 09/03/2010 | SGD | 43.7510 # | | -0.8000 % | |
| 09/03/2010 | USD | 31.2510 # | | -0.8900 % |  |
| 09/03/2010 | EUR | 23.0380 # | | -0.1400 % | |
|
HSBC GIF Taiwan Equity Fund (AC) | 09/03/2010 | SGD | 14.5600 # | | 0.2500 % | |
| 09/03/2010 | USD | 10.4000 # | | 0.1600 % | |
| 09/03/2010 | EUR | 7.6670 # | | 0.9200 % | |
|
HSBC GIF Taiwan Equity Fund (AD) | 09/03/2010 | SGD | 14.5450 # | | 0.2500 % | |
| 09/03/2010 | USD | 10.3890 # | | 0.1500 % |  |
| 09/03/2010 | EUR | 7.6590 # | | 0.9100 % | |
|
HSBC GIF Thai Equity Fund (AC) | 09/03/2010 | USD | 10.0510 # | | -0.2400 % | |
|
HSBC GIF Thai Equity Fund (AD) | 09/03/2010 | SGD | 12.9600 # | | -0.1500 % | |
| 09/03/2010 | USD | 9.2570 # | | -0.2400 % |  |
| 09/03/2010 | EUR | 6.8240 # | | 0.5200 % | |
|
HSBC GIF Turkey Equity Fund (AC) | 09/03/2010 | SGD | 36.8330 # | | -0.7000 % | |
| 09/03/2010 | USD | 26.3090 # | | -0.7900 % | |
| 09/03/2010 | EUR | 19.3950 # | | -0.0400 % | |
|
HSBC GIF Turkey Equity Fund (AD) | 09/03/2010 | SGD | 27.9220 # | | -0.7000 % | |
| 09/03/2010 | USD | 19.9450 # | | -0.7900 % |  |
| 09/03/2010 | EUR | 14.7030 # | | -0.0400 % | |
|
HSBC GIF US Equity Fund (AD) | 09/03/2010 | USD | 20.6200 # | | 0.2300 % | |
|
HSBC GIF US Equity Fund (PD) | 09/03/2010 | SGD | 29.4310 # | | 0.3300 % | |
| 09/03/2010 | USD | 21.0220 # | | 0.2300 % |  |
| 09/03/2010 | EUR | 15.4970 # | | 0.9800 % | |
Balanced Funds
|
|
HSBC IF GEM Treasures Fund (A) | 09/03/2010 | SGD | 9.6560 # | | 0.2100 % |  |
|
HSBC IF Global Reach Fund | 08/03/2010 | SGD | 9.1890 # | | 0.1300 % |  |
| 08/03/2010 | USD | 7.0630 # | | 0.1100 % | |
Bond Funds
|
|
HSBC GIF Global Core Plus Bond (AD) | 09/03/2010 | SGD | 19.1130 # | | 0.0200 % | |
| 09/03/2010 | USD | 13.6520 # | | -0.0700 % |  |
| 09/03/2010 | EUR | 10.0640 # | | 0.6800 % | |
|
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond Fund (AD) | 09/03/2010 | SGD | 25.5470 # | | 0.5000 % | |
| 09/03/2010 | USD | 18.2480 # | | 0.4000 % |  |
| 09/03/2010 | EUR | 13.4520 # | | 1.1600 % | |
Capital Protected Funds
|
|
HSBC ICSGF US Dollar China Bonus Plus Fund | 16/02/2010 | USD | 10.9150 # | | 0.0400 % | |
|
HSBC ICSGF US Dollar Nasdaq-100 Fund | 04/03/2010 | USD | 10.7084 # | | 0.0400 % | |
|
HSBC ICSGF US Dollar Rising Dragon Fund | 03/03/2010 | USD | 10.8052 # | | 0.0400 % | |
|
HSBC Turbo Double 8 | 04/03/2010 | USD | 6.6470 # | | 1.7300 % |  |
Fund of Funds
|
|
HSBC International Select Fund - Adventurous | 08/03/2010 | SGD | 1.7463 # | | 0.6300 % |  |
| 08/03/2010 | USD | 1.2469 # | | 0.5500 % |  |
| 08/03/2010 | EUR | 0.9151 # | | 0.9000 % | |
| 08/03/2010 | GBP | 0.8301 # | | 1.5200 % | |
|
HSBC International Select Fund - Balanced | 08/03/2010 | SGD | 1.9529 # | | 0.5600 % |  |
| 08/03/2010 | USD | 1.3944 # | | 0.4700 % | |
| 08/03/2010 | EUR | 1.0234 # | | 0.8300 % | |
| 08/03/2010 | GBP | 0.9283 # | | 1.4300 % | |
|
HSBC International Select Fund - Cautious | 08/03/2010 | SGD | 2.2383 # | | 0.3800 % |  |
| 08/03/2010 | USD | 1.5982 # | | 0.2900 % | |
| 08/03/2010 | EUR | 1.1729 # | | 0.6400 % | |
| 08/03/2010 | GBP | 1.0640 # | | 1.2600 % | |
|
HSBC Portfolios-World Selection 1 Class (AC) | 08/03/2010 | SGD | 14.2795 # | | 0.0500 % | |
| 08/03/2010 | USD | 10.2103 # | | 0.0900 % |  |
|
HSBC Portfolios-World Selection 3 Class (AC) | 08/03/2010 | SGD | 14.2091 # | | 0.2100 % | |
| 08/03/2010 | USD | 10.1599 # | | 0.2600 % |  |
|
HSBC Portfolios-World Selection 5 Class (AC) | 08/03/2010 | SGD | 14.0955 # | | 0.2600 % | |
| 08/03/2010 | USD | 10.0787 # | | 0.3100 % |  |